![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
van AMAZON HERBS® Kruiden-tincturen worden over het algemeen
intensief in de alternatieve geneeskunde gebruikt. | Het zijn preparaten van planten (of plantdelen) in een water/alcohol mengsel van verschillende verhoudingen. Wij gebruiken gedroogde of verse kruiden, afhankelijk van de bereidingswijze. Het alcoholgehalte is tenminste 45%, zodat de tinctuur gedurende enige jaren na de productiedatum goed blijft. De meeste, maar niet alle, preparaten zijn in 1:4 sterkte; dat wil zeggen 1 deel kruiden tegen 4 delen oplosmiddel (water + alcohol). Al de kruiden, zaden en rizomen (wortelstokken) zijn in de vrije natuur geoogst uit het Amazone regenwoud door onze eigen verzamel-teams. ![]() Wij gebruiken USP (UNITED STATES PHARMACOPEIA): niet-synthetische alcohol en puur bronwater. De menstruum-samenstelling en sterkte kan verschillend zijn voor diverse toepassingen. Het oplosmiddel concentreert de fytochemicaliën* welke aanwezig zijn in de plant. Onze kruidentincturen staan voor tenminste 3 maanden voordat ze gefilterd en gebotteld worden. Tincturen van planten zijn snelwerkend (ze worden gemakkelijk opgenomen door het lichaam) en zijn krachtig! Ze zijn gemakkelijk te gebruiken; voeg het eenvoudig toe aan water of sap. Tincturen worden gemakkelijk geassimileerd en de gebruikte alcohol is de veiligste en effectiefste methode om de fytochemicaliën aan de kruiden zaden of rizomen te onttrekken. Kruiden diet-supplementen worden over het algemeen als veilig beschouwd en hebben veel minder bijwerkingen dan geneesmiddelen, welke al dan niet op recept verkrijgbaar zijn. OVER ONZE KRUIDEN Al onze medicinale kruiden, zaden en rizomen zijn geoogst in de vrije natuur uit het Amazone regenwoud in Suriname en 100% organisch. Dit betekent dat ze vrij zijn van verontreinigingen, zoals kunstmest, pesticiden, herbiciden, conserveringsmiddelen, GMO (genetisch gemodificeerde organismen) en dierlijke producten. Ze zijn grondig geïnspecteerd op kwaliteit voordat ze gebruikt worden in het productieproces. Geen bestraling of schadelijke chemicaliën worden er hierbij gebruikt! PRODUCTIE Alle tincturen worden vervaardigd door gebruikmaking van het GMP (GOOD MANUFACTURING PRACTICES) voor diet supplementen zoals voorgesteld door de FDA CENTER FOR FOOD SAFETY and NUTRITION (CFSAN) MENSTRUUM Een oplosmiddel welke wordt gebruikt om samenstellingen te onttrekken aan plantweefsel; dit wordt gebruikt bij de bereiding van diet-supplementen. OPLOSMIDDEL Een vloeistof welke een vaste stof, vloeistof of gasachtig opgeloste stof, oplost hetgeen de oplossing tot gevolg heeft. Het meest bekende oplosmiddel in het dagelijks leven is water. * Fytochemicaliën: plant-chemicaliën welke beschermende- of ziekte preventieve eigenschappen bezitten. De bovenstaande presentatie is slechts voor informatieve- en educatieve doeleinden. Het is gebaseerd op wetenschappelijke studies (menselijk, dierlijk of in vitro), klinische ervaringen of traditioneel gebruik. Voor vele van de besproken gevallen is behandeling met medicamenten, al dan niet op recept verkrijgbaar, ook mogelijk. Consulteer uw dokter, gezondheidsverlener of apotheker voor elk gezondheidsprobleem en vóór het gebruiken van diet-supplementen of voor het maken van welke verandering dan ook in voorgeschreven medicijnen. Voor het juiste vrachttarief, lees svp. onze Webwinkel pagina!
| OPMERKING: minimum order: $10.00, bij het bestellen on-line. |
Retail TINCTUUR prijslijst per June 01, 2009
| ||||
Gewone naam | Botanische naam | Plantdeel | Prijs per 30 ml fles | Prijs per 60 ml fles |
ACAI | Euterpe oleraceae | peel | 10.35 | 18.65 |
AGERATUM | Ageratum conyzoides | herbs | 10.35 | 18.65 |
ARECA | Areca catechu | peel | 10.35 | 18.65 |
BANABA | Lagerstroemia speciosa | leaves | 11.55 | 20.45 |
BITTER MELON | Momordica charantia | herbs | 11.55 | 20.45 |
BIXA | Bixa Orellana | seeds | 10.35 | 18.65 |
BLACK SAGE | Cordia curassavica | leaves | 10.35 | 18.65 |
CACAO | Theobroma cacao | leaves | 10.35 | 18.65 |
CACAO | Theobroma cacao | seeds | 10.35 | 18.65 |
CAKEBUSH | Piper marginatum | herbs | 10.35 | 18.65 |
CASHEW APPLE | Anacardium occidentalis | bark | 10.35 | 18.65 |
CAT'S CLAW | Uncaria guianensis | bark | 10.35 | 18.65 |
CAYENNE | Capsicum frutescens | fruit | 13.50 | 24.15 |
CEDRELA | Cedrela odorata | bark | 10.35 | 18.65 |
CLAVO HUASCA | Tynanthus panurensis | vine | 10.35 | 18.65 |
COFFEE | Coffea arabica | seeds | 10.35 | 18.65 |
CURCUMIN | Curcuma xanthorrhiza | roots | 10.35 | 18.65 |
CYPERUS | Cyperus rotundus | herbs | 10.35 | 18.65 |
DAMIANA | Turnera diffusa | herbs | 10.55 | 19.45 |
DESMODIUM | Desmodium adscendens | herbs | 10.35 | 18.65 |
DOBRUDUA | Strychnos melinoniana | vine | 15.65 | 29.40 |
ECLIPTA | Eclipta alba | herbs | 10.35 | 18.35 |
EMBAUBA | Cecropia palmata | leaves | 10.35 | 18.65 |
EPAZOTE | Chenopodium ambrosioides | herbs | 10.35 | 18.65 |
EUPHORBIA | Euphorbia hirta | herbs | 10.35 | 18.65 |
FEDEGOSO | Cassia occidentalis | herbs | 10.35 | 18.65 |
FINGERROOT | Boesenbergia pandurata | roots | 10.35 | 18.65 |
GALANGA | Alpinia galanga | root | 10.35 | 18.65 |
GARLIC | Allium sativum | bulb | 10.55 | 19.45 |
GERVAO | Stachytarpheta cayennensis | herbs | 10.35 | 18.65 |
GIANT BLOODFLOWER | Calotropis gigantea | herbs | 10.35 | 18.65 |
GINGER | Zingiber officinale | roots | 10.35 | 18.65 |
GOSSYPIUM | Gossypium barbadense | roots | 10.35 | 18.65 |
GRAVIOLA | Annona muricata | leaves | 11.55 | 20.45 |
GUAVA | Psidium guajava | leaves | 10.35 | 18.65 |
HOG PLUM | Spondias mombin | bark | 10.35 | 18.65 |
HOG PLUM | Spondias mombin | leaves | 10.35 | 18.65 |
HOLY BASIL | Ocimum sanctum | herb | 10.35 | 18.65 |
INDIAN JUJUBE | Zizyphus mauritiana | fruit | 10.35 | 18.65 |
JAMUN | Syzygium cumini | bark | 10.35 | 18.65 |
JAMUN | Syzygium cumini | leaves | 10.35 | 18.65 |
JAMUN | Syzygium cumini | seeds | 10.35 | 18.65 |
JATOBA | Hymenaea courbaril | bark | 11.55 | 20.45 |
LEMONGRASS | Cymbopogon citratus | herbs | 11.55 | 20.45 |
LIME PEEL | Citrus aurantifolia | peel | 10.35 | 18.65 |
LION'S EAR | Leonotis nepetifolia | herbs | 14.50 | 27.00 |
LOTUS | Nelumbo nucifera | petals | 22.05 | 39.35 |
MALAY | Syzygium malaccense | bark | 10.35 | 18.65 |
MATICO | Piper angustifolium | herbs | 11.55 | 20.45 |
MICROTEA | Microtea debilis | herbs | 11.55 | 20.45 |
MIMOSA | Mimosa pudica | herbs | 10.35 | 18.65 |
MULLACA | Physalis angulata | herbs | 10.35 | 18.65 |
NONI | Morinda citrifolia | fruit | 10.35 | 18.65 |
NONI | Morinda citrifolia | leaves | 10.35 | 18.65 |
PAPAYA | Carica papaya | leaves | 10.35 | 18.65 |
PAO PEREIRA | Geissospermum velossii | bark | 13.50 | 24.15 |
PASSIFLORA | Passiflora edulis | leaves | 11.55 | 20.45 |
PAU D' ARCO | Tabebuia serratifolia | bark | 10.35 | 18.65 |
PHYLLANTHUS | Phyllanthus amarus | herbs | 10.98 | 20.24 |
PHYLLANTHUS | Phyllanthus urinaria | herbs | 10.98 | 20.24 |
PHYSIC NUT | Jatropha curcas | leaves | 10.35 | 18.65 |
PINE | Pinus | bark | 10.35 | 18.65 |
PLANTAIN LEAF | Musa paradisiaca | red leaves | 10.35 | 18.65 |
PORTULACA | Portulaca oleracea | herbs | 10.35 | 18.65 |
PUYANG | Zingiber aromaticum | roots | 10.35 | 18.65 |
QUASSIA | Quassia amara | wood | 10.35 | 18.65 |
ROSELLE | Hibiscus sabdariffa | herbs | 10.35 | 18.65 |
SENNA | Cassia alata | leaves | 10.35 | 18.65 |
SIMARUBA | Simaruba officinalis | bark | 10.35 | 18.65 |
SOLANUM | Solanum oleraceum | herbs | 10.35 | 18.65 |
SPIGELIA | Spigelia anthelmia | herbs | 13.50 | 24.15 |
STARAPPLE | Chrysophyllum cainito | peel | 10.35 | 18.65 |
STRYCHNOS | Strychnos guianensis | vine | 10.35 | 18.65 |
SWEET ORANGE | Citrus sinensis | peel | 10.35 | 18.65 |
TONKA | Dipteryx odorata | seeds | 10.35 | 18.65 |
TROPICAL ALMOND | Terminalia catappa | leaves | 10.35 | 18.65 |
VASSOURINHA | Scoparia dulcis | herbs | 10.35 | 18.65 |
VINCA | Vinca minor; Vinca major | herbs | 10.35 | 18.65 |
VIROLA | Virola surinamensis | bark | 15.65 | 29.40 |
WALTHERIA | Waltheria americana | herbs | 10.35 | 18.65 |
WILD SAGE | Lantana camara | leaves | 10.35 | 18.65 |
Disclaimer: |
TROPILAB® INC. |